L'entraînement vectoriel HS060 - représenté par Volcano Electric Co., Ltd., est l'un des entraînements vectoriels hautes performances, compatible à la fois avec les moteurs asynchrones à courant alternatif triphasé et les moteurs synchrones à aimants permanents.
Il prend en charge diverses technologies internationales avancées de contrôle d'entraînement, notamment la technologie de contrôle vectoriel VF améliorée (VVF), la technologie de contrôle vectoriel par capteur sans vitesse (SVC) et la technologie de contrôle vectoriel avec capteurs de vitesse (FVC). Il est compatible avec les modes de sortie vitesse et couple.
Il est compatible avec les cartes d'extension E/S, les cartes d'extension de bus de communication et diverses cartes PG. L'entraînement vectoriel HS060 convient aux applications telles que les machines-outils, les produits métalliques, les fils et câbles, les plastiques, les impressions et les emballages, les textiles et les fibres chimiques, les matériaux de construction, les champs pétrolifères, les ventilateurs, les pompes et diverses applications d'entraînement automatisées.
Mode de contrôle FVC haute performance
Précision du contrôle de vitesse : ±0.05%
Plage de contrôle de vitesse : 1:1000
Réponse du contrôle de couple :180 % du couple nominal à 0 Hz
PCB d'encodeur diversifié
Compatible avec divers encodeurs tels que OC, push-pull, différentiel, etc.
Fonctions de protection complètes
Surtension, surintensité, haute tension
Court-circuit IGBT, défaut à la terre
Conception de protection contre les surcharges à temps inverse, etc.
Capable de piloter des moteurs asynchrones et synchrones
Le type de moteur peut être commuté entre asynchrone et synchrone en réglant les paramètres.
Contrôle du couple
Le contrôle du couple/contrôle de la vitesse peut être ajusté de manière flexible avec différents modes de réglage du couple
Compensation unique des zones mortes
Assure une sortie de couple stable à basses fréquences.
Fonction unique de suppression des oscillations
Points de résonance mécanique sans saut de fréquence.
Plusieurs interfaces d'entrée et de sortie
7 entrées numériques (X7 peut être utilisé comme entrée d'impulsions à grande vitesse)
2 entrées analogiques ; 1 interface RS485
2 sorties analogiques : AO1 prend en charge 0-10V ou l'option 0-20MA ; AO2 prend en charge l'option de sortie 0-10V, 0-20MA ou d'impulsions à grande vitesse
2 sorties relais programmables, 1 sortie collecteur programmable
Modèle de pilote | Alimentation Capacité |
Courant d'entrée (A) |
Courant de sortie (A) |
Moteur compatible (kW)(CV) |
|
HS060A20R7MN-S | 2.2 | 8.2 | 3.8 | 0.7 | 1 |
HS060A21R5MN-S | 3.7 | 14.0 | 7.5 | 1.5 | 2.0 |
HS060A22R2MN-S | 6 | 20 | 10 | 2.2 | 3 |
HS060A23ROMN-S | 9.5 | 28 | 13.5 | 3 | 4 |
HS060A40R7MB-S | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 0.75 | 1 |
HS060A41R5MB-S | 5 | 4.6 | 3.7 | 1.5 | 2 |
HS060A42R2MB-S | 6.7 | 6.3 | 5 | 2.2 | 3 |
HS060A44R0MB-S | 12 | 11.4 | 10.0 | 3.7 | 5 |
HS060A45R5MB-S | 17.5 | 16.7 | 13 | 5.5 | 7.5 |
HS060A47R5MB-S | 22.8 | 21.9 | 17.0 | 7.5 | 10 |
HS060A4011ROMB-S | 33.4 | 32.2 | 25 | 11 | 15 |
HS060A4015ROMB-S | 42.8 | 41.3 | 33 | 15 | 20 |
HS060A418R5MB-S | 45 | 49.5 | 38 | 18.5 | 25 |
HS060A422R0MB-S | 54 | 59 | 45 | 22 | 30 |
HS060A430ROMN-S | 52 | 57 | 60 | 30 | 40 |
HS060A437ROMN-S | 63 | 69 | 75 | 37 | 50 |
HS060A445ROMN-S | 81 | 89 | 91 | 45 | 60 |
HS060A455ROMN-S | 97 | 106 | 112 | 55 | 75 |
HS060A475ROMN-S | 127 | 139 | 150 | 75 | 100 |
HS060A490ROMN-S | 150 | 164 | 180 | 90 | 125 |
HS060A4110ROMN-S | 179 | 196 | 210 | 110 | 150 |
HS060A4132ROMN-S | 220 | 240 | 250 | 132 | 180 |
HS060A4160ROMN-S | 263 | 287 | 310 | 160 | 220 |
HS060A4200ROMN-S | 334 | 365 | 350 | 200 | 275 |
HS060A4220ROMN-S | 375 | 410 | 415 | 220 | 300 |
HS060A4250ROMN-S | 404 | 441 | 470 | 250 | 340 |
HS060A4280ROMN-S | 453 | 495 | 510 | 280 | 380 |
HS060A4315ROMN-S | 517 | 565 | 600 | 315 | 430 |
HS060A4355ROMB-S | 565 | 617 | 660 | 355 | 485 |
HS060A4400ROMN-S | 629 | 687 | 750 | 400 | 545 |
http://fr.volcanocontrol.com/